Solarhëllefen an den 100 Gemengen
Zousätzlech zum Klimabonus vum Staat bezuelen déi meescht Gemengen eng eegen Hëllef fir eng Solaranlag. Montante fir eng Anlag vun 10 kWp fir den Eegeverbrauch:
| Gemeng | Reegel vun der Gemeng | Gemengenhëllef (10 kWp) |
|---|---|---|
| Beaufort | 1000 € | 1000 € |
| Bech | 1000 € | 1000 € |
| Beckerich | 5 % vum Klimabonus vum Staat | 413 € |
| Berdorf | 1000 € | 1000 € |
| Bertrange | 25 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1800 € | 1800 € |
| Bettembourg | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Bettendorf | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Betzdorf | 100 € pro kWp | 1000 € |
| Bissen | 500 € | 500 € |
| Biwer | 500 € | 500 € |
| Boulaide | 1250 € | 1250 € |
| Bourscheid | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Bous-Waldbredimus | 25 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1500 € | 1500 € |
| Clervaux | 500 € | 500 € |
| Colmar-Berg | 30 % vum Klimabonus vum Staat | 2475 € |
| Consdorf | 1000 € | 1000 € |
| Contern | 30 % vum Klimabonus vum Staat | 2475 € |
| Dalheim | 10 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1000 € | 825 € |
| Diekirch | 20 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1500 € | 1500 € |
| Differdange | 50 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 5000 € | 4125 € |
| Dippach | 40 % vum Klimabonus vum Staat | 3300 € |
| Dudelange | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Echternach | 1000 € | 1000 € |
| Ell | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Erpeldange-sur-Sûre | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Esch-sur-Alzette | 10 % vum Klimabonus vum Staat | 825 € |
| Esch-sur-Sûre | 25 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1250 € | 1250 € |
| Ettelbruck | 10 % vum Klimabonus vum Staat | 825 € |
| Feulen | 10 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 500 € | 500 € |
| Fischbach | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Flaxweiler | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Frisange | 30 % vum Klimabonus vum Staat | 2475 € |
| Garnich | 10 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 500 € | 500 € |
| Goesdorf | 25 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1250 € | 1250 € |
| Grevenmacher | 20 % vum Klimabonus vum Staat | 1650 € |
| Groussbus-Wal | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Habscht | 1200 € | 1200 € |
| Heffingen | 10 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 500 € | 500 € |
| Helperknapp | 500 € | 500 € |
| Hesperange | 35 % vum Klimabonus vum Staat | 2888 € |
| Junglinster | 500 € | 500 € |
| Kayl | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Kehlen | 1000 € | 1000 € |
| Kiischpelt | 500 € | 500 € |
| Koerich | 1650 € | 1650 € |
| Kopstal | 2000 € | 2000 € |
| Käerjeng | 2000 € | 2000 € |
| Lac de la Haute-Sûre | 25 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1250 € | 1250 € |
| Larochette | 1000 € | 1000 € |
| Lenningen | 20 % vum Klimabonus vum Staat | 1650 € |
| Leudelange | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Lintgen | 1650 € | 1650 € |
| Lorentzweiler | 10 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1500 € | 825 € |
| Luxembourg | 50 % vum Klimabonus vum Staat | 4125 € |
| Mamer | 30 % vum Klimabonus vum Staat | 2475 € |
| Manternach | 40 % vum Klimabonus vum Staat + 1600 € | 4900 € |
| Mersch | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Mertert | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Mertzig | 1000 € | 1000 € |
| Mondercange | 20 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 2500 € | 1650 € |
| Mondorf-les-Bains | 10 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1000 € | 825 € |
| Niederanven | 50 % vum Klimabonus vum Staat | 4125 € |
| Nommern | 1000 € | 1000 € |
| Parc Hosingen | 500 € | 500 € |
| Préizerdaul | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Putscheid | 500 € | 500 € |
| Pétange | 1250 € | 1250 € |
| Rambrouch | 50 % vum Klimabonus vum Staat | 4125 € |
| Reckange-sur-Mess | 25 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 3750 € | 2063 € |
| Redange-sur-Attert | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Reisdorf | 500 € | 500 € |
| Remich | 25 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1500 € | 1500 € |
| Roeser | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Rosport-Mompach | 1000 € | 1000 € |
| Rumelange | 250 € | 250 € |
| Saeul | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Sandweiler | 30 % vum Klimabonus vum Staat | 2475 € |
| Sanem | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Schengen | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Schieren | 250 € | 250 € |
| Schifflange | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Schuttrange | 30 % vum Klimabonus vum Staat | 2475 € |
| Stadtbredimus | 75 % vum Klimabonus vum Staat | 6188 € |
| Steinfort | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Steinsel | 15 % vum Klimabonus vum Staat | 1238 € |
| Strassen | 30 % vum Klimabonus vum Staat | 2475 € |
| Tandel | 500 € | 500 € |
| Troisvierges | 500 € | 500 € |
| Useldange | 2000 € | 2000 € |
| Vallée de l'Ernz | 500 € | 500 € |
| Vianden | 500 € | 500 € |
| Vichten | 25 % vum Klimabonus vum Staat | 2063 € |
| Waldbillig | 1000 € | 1000 € |
| Walferdange | Keng Solarhëllef vun der Gemeng | 0 € |
| Weiler-la-Tour | 50 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 2500 € | 2500 € |
| Weiswampach | 500 € | 500 € |
| Wiltz | 25 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1250 € | 1250 € |
| Wincrange | 500 € | 500 € |
| Winseler | 25 % vum Klimabonus vum Staat, héchstens 1250 € | 1250 € |
| Wormeldange | 40 % vum Klimabonus vum Staat | 3300 € |
Reegele wéi vun de Gemenge publizéiert, gepréift am Oktober 2026. Si änneren: confirméiert se ëmmer bei Ärer Gemeng oder mam Simulateur vun der Klima-Agence.